Прайс-лист
Предприятие ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ»Центральный офис: Производство: |
||||||
| Назначение для использования | Наименование | Цена с НДС, без наконечников и соединителей | Цена с НДС, с наконечниками и соединителями | |||
| Муфты концевые, на основе термоусаживаемых материалов для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1кВ. | КВтп 3 35/50 | 624,45 | 922,12 | |||
| КВтп 3 70/120 | 795,25 | 1152,20 | ||||
| КВтп 3 150/240 | 849,37 | 1320,69 | ||||
| КНтп 3 35/50 | 758,82 | 1180,66 | ||||
| КНтп 3 70/120 | 919,35 | 1314,03 | ||||
| КНтп 3 150/240 | 966,69 | 1480,78 | ||||
| КВтп 4 35/50 | 645,67 | 1070,89 | ||||
| КВтп 4 70/120 | 822,42 | 1320,69 | ||||
| КВтп 4 150/240 | 927,27 | 1610,96 | ||||
| КНтп 4 35/50 | 786,85 | 1372,72 | ||||
| КНтп 4 70/120 | 993,63 | 1574,16 | ||||
| КНтп 4 150/240 | 1056,58 | 1679,37 | ||||
| Муфты соединительные на основе термоусаживаемых материалов для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1кВ. | Стп 3 35/50 | 1397,33 | 1747,44 | |||
| Стп 3 70/120 | 1605,96 | 1962,09 | ||||
| Стп 3 150/240 | 1876,61 | 2405,40 | ||||
| Стп 4 35/50 | 1468,19 | 1923,61 | ||||
| Стп 4 70/120 | 1704,11 | 2235,83 | ||||
| Стп 4 150/240 | 2065,64 | 2705,58 | ||||
| Муфты концевые, внутренней и наружной установки, на основе термоусаживаемых материалов для 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1кВ. | ПКВтпб 4 16/25 | 435,35 | 674,00 | |||
| ПКВтпб 4 35/50 | 565,54 | 982,98 | ||||
| ПКВтпб 4 70/120 | 789,16 | 1216,49 | ||||
| ПКВтпб 4 150/240 | 928,53 | 1417,50 | ||||
| ПКНтпб 4 16/25 | 473,81 | 699,40 | ||||
| ПКНтпб 4 35/50 | 661,74 | 1036,34 | ||||
| ПКНтпб 4 70/120 | 891,77 | 1319,40 | ||||
| ПКНтпб 4 150/240 | 963,29 | 1464,63 | ||||
| ПКВтпб 5 16/25 | 665,23 | 973,79 | ||||
| ПКВтпб 5 35/50 | 671,02 | 1268,95 | ||||
| ПКВтпб 5 70/120 | 723,21 | 1486,87 | ||||
| ПКВтпб 5 150/240 | 924,83 | 1639,53 | ||||
| ПКНтпб 5 16/25 | 700,07 | 1008,30 | ||||
| ПКНтпб 5 35/50 | 717,70 | 1318,66 | ||||
| ПКНтпб 5 70/120 | 804,74 | 1472,53 | ||||
| ПКНтпб 5 150/240 | 1033,41 | 1728,21 | ||||
| Муфты концевые внутренней и наружной установки, на основе термоусаживаемых материалов для 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1кВ. | ПКВтп 4 16/25 | 372,31 | 635,69 | |||
| ПКВтп 4 35/50 | 514,25 | 769,55 | ||||
| ПКВтп 4 70/120 | 639,45 | 1093,59 | ||||
| ПКВтп 4 150/240 | 694,27 | 1185,45 | ||||
| ПКНтп 4 16/25 | 407,13 | 673,37 | ||||
| ПКНтп 4 35/50 | 599,29 | 1003,70 | ||||
| ПКНтп 4 70/120 | 805,22 | 1194,27 | ||||
| ПКНтп 4 150/240 | 856,63 | 1264,15 | ||||
| ПКВтп 5 16/25 | 496,69 | 807,07 | ||||
| ПКВтп 5 35/50 | 603,77 | 1207,26 | ||||
| ПКВтп 5 70/120 | 665,57 | 1375,14 | ||||
| ПКВтп 5 150/240 | 812,92 | 1599,83 | ||||
| ПКНтп 5 16/25 | 530,87 | 840,70 | ||||
| ПКНтп 5 35/50 | 653,95 | 1245,85 | ||||
| ПКНтп 5 70/120 | 763,87 | 1424,07 | ||||
| ПКНтп 5 150/240 | 942,54 | 1691,17 | ||||
| Муфты соединительные, на основе термоусаживаемых материалов для 4-х и5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1кВ. | ПСттб 4 16/25 | 499,95 | 742,24 | |||
| ПСттб 4 35/50 | 612,83 | 1041,81 | ||||
| ПСттб 4 70/120 | 791,84 | 1461,08 | ||||
| ПСттб 4 150/240 | 956,01 | 1600,83 | ||||
| ПСттб 5 16/25 | 523,70 | 770,52 | ||||
| ПСттб 5 35/50 | 770,30 | 1306,48 | ||||
| ПСттб 5 70/120 | 1088,85 | 1730,73 | ||||
| ПСттб 5 150/240 | 1337,25 | 2070,48 | ||||
| Муфты соединительные, на основе термоусаживаемых материалов для 4-х и5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1кВ. | ПСтт 4 16/25 | 432,47 | 733,08 | |||
| ПСтт 4 35/50 | 484,57 | 863,94 | ||||
| ПСтт 4 70/120 | 725,14 | 1283,21 | ||||
| ПСтт 4 150/240 | 808,51 | 1397,55 | ||||
| ПСтт 5 16/25 | 462,13 | 746,32 | ||||
| ПСтт 5 35/50 | 603,56 | 1141,32 | ||||
| ПСтт 5 70/120 | 922,11 | 1565,56 | ||||
| ПСтт 5 150/240 | 1119,21 | 1854,49 | ||||
| Муфты концевые, внутренней установки, на основе термоусаживаемых материалов, для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ. | КВтп 10 35/50 | 823,67 | 1113,67 | |||
| КВтп 10 70/120 | 995,72 | 1381,66 | ||||
| КВтп 10 150/240 | 1072,79 | 1582,64 | ||||
| Муфты концевые, наружной установки, на основе термоусаживаемых материалов, для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до10 кВ. | КНтп 10 35/50 | 1128,75 | 1418,76 | |||
| КНтп 10 70/120 | 1136,29 | 1522,22 | ||||
| КНтп 10 150/240 | 1353,28 | 1863,13 | ||||
| Муфты соединительные, на основе термоусаживаемых материалов для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ. | Стп 10 35/50 | 2389,42 | 2676,32 | |||
| Стп 10 70/120 | 2556,13 | 2947,56 | ||||
| Стп 10 150/240 | 3068,21 | 3591,23 | ||||
| Муфты соединительные, переходные на основе термоусаживаемых материалов, для кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ. с соединителями | СПтп 10 35/50 | 3514,16 | ||||
| СПтп 10 70/120 | 5008,93 | |||||
| СПтп 10 150/240 | 5429,89 | |||||
| Муфты концевые, внутренней установки, на основе термоусаживаемых материалов, для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ. | ПКВтО 10 70/120 | 562,98 | 691,63 | |||
| ПКВтО 10 150/240 | 581,61 | 751,56 | ||||
| ПКВтО 10 300/500 | 664,29 | 1743,85 (с НС 300) | ||||
| ПКВтО 10 300/500 | 664,29 | 1818,71 (с НС 400) | ||||
| ПКВтО 10 300/500 | 664,29 | 2085,78 (с НС 500) | ||||
| ПКВтО 10 625 | 797,15 | 2242,79 | ||||
| Назначение для использования | Наименование | Цена с НДС, без наконечников и соединителей | Цена с НДС, с наконечниками и соединителями | |||
| Муфты концевые, наружной установки, на основе термоусаживаемых материалов, для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ. | ПКНтО 10 70/120 | 706,68 | 835,33 | |||
| ПКНтО 10150/240 | 735,60 | 905,55 | ||||
| ПКНтО 10 300/500 | 816,65 | 1888,95 (с НС 300) | ||||
| ПКНтО 10 300/500 | 816,65 | 1963,81 (с НС 400) | ||||
| ПКНтО 10 300/500 | 816,65 | 2238,14 (с НС 500) | ||||
| ПКНтО 10 625 | 979,98 | 2425,62 | ||||
| Муфты соединительные, на основе термоусаживаемых материалов для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ. | ПСтО 10 70/120 | 1069,97 | 1193,23 | |||
| ПСтО 10 150/240 | 1154,29 | 1328,62 | ||||
| ПСтО 10 300/500 | 1242,11 | 1982,11 (с ГС 300) | ||||
| ПСтО 10 300/500 | 1242,11 | 2163,55 (с ГС 400) | ||||
| ПСтО 10 300/500 | 1242,11 | 2387,47 (с ГС 500) | ||||
| ПСтО 10 625 | 1490,52 | 2677,61 | ||||
| Муфты концевые, внутренней установки, на основе термоусаживаемых материалов, для 3-х жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ. | ПКВтО-3-10 35/50 | 2049,26 | 2499,34 | |||
| ПКВтО-3-10 70/120 | 2091,08 | 2726,56 | ||||
| ПКВтО-3-10 150/240 | 2160,31 | 2867,43 | ||||
| ПКВтО-3-10 300/500 | 2467,40 | 5800,96 (с НС 300) | ||||
| ПКВтО-3-10 300/500 | 2467,40 | 6025,53 (с НС 400) | ||||
| ПКВтО-3-10 300/500 | 2467,40 | 6617,48 (с НС 500) | ||||
| Муфты концевые, наружной установки, на основе термоусаживаемых материалов, для 3-х жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ. | ПКНтО-3-10 35/50 | 2572,34 | 2991,52 | |||
| ПКНтО-3-10 70/120 | 2624,84 | 3263,47 | ||||
| ПКНтО-3-10 150/240 | 2732,26 | 3442,71 | ||||
| ПКНтО-3-10 300/500 | 3033,28 | 6366,84 (с НС 300) | ||||
| ПКНтО-3-10 300/500 | 3033,28 | 6591,41 (с НС 400) | ||||
| ПКНтО-3-10 300/500 | 3033,28 | 7183,36 (с НС 500) | ||||
| Муфты соединительные, на основе термоусаживаемых материалов для 3-х жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ. | ПСтО-3-10 35/50 | 3894,73 | 4271,00 | |||
| ПСтО-3-10 70/120 | 3974,21 | 4659,26 | ||||
| ПСтО-3-10 150/240 | 4287,38 | 5066,25 | ||||
| ПСтО-3-10 300/500 | 4613,55 | 6849,11 (с ГС 300) | ||||
| ПСтО-3-10 300/500 | 4613,55 | 7094,89 (с ГС 400) | ||||
| ПСтО-3-10 300/500 | 4613,55 | 7688,96 (с ГС 500) | ||||
| Назначение для использования | Обозначение | Цена с НДС | ||||
| Инструмент для удаления проводящего слоя с изоляции жилы кабеля сечением 70 – 400 мм² | И-1 | 8937,50 | ||||
| Инструмент для удаления проводящего слоя с изоляции жилы кабеля сечением 120 – 1000 мм² | И-2 | 11687,50 | ||||
| Комплект для уплотнения и герметизации кабельных проходов 180/50 | ГКП(В) | 385,00 | ||||
Кабельные соединители и наконечники с контактными болтами с отрывной головкой |
||||||||||
| Наименование | Обозначение | Цена с НДС | Наименование | Обозначение | Цена с НДС | |||||
| Соединительные гильзы | ГД-50 | 137,94 | Соединительные гильзы | СБ-0 (16-25) | 73,89 | |||||
| ГД-120 | 166,44 | СБ-1 (35-50) | 111,96 | |||||||
| ГД-240 | 189,57 | СБ-2 (70-120) | 147,77 | |||||||
| Соединительные гильзы (секторные) | ГВ-1 (70-95) | 119,42 | СБ-3 (150-240) | 188,83 | ||||||
| ГВ-2 (120-150) | 123,89 | Соединительные гильзы | СБ-0 (А) (16-25) | 51,22 | ||||||
| ГВ-3 (185-240) | 135,09 | СБ-1 (А) (35-50) | 73,57 | |||||||
| Наконечники | НД-50 | 135,09 | СБ-2 (А) (70-120) | 112,70 | ||||||
| НД-120 | 137,94 | СБ-3 (А) (150-240) | 129,87 | |||||||
| НД-240 | 158,97 | Наконечники | НБ-0 (16-25) | 69,41 | ||||||
| Наконечники | НК-50 | 135,09 | НБ-1 (35-50) | 86,58 | ||||||
| НК-120 | 137,94 | НБ-2 (70-120) | 139,57 | |||||||
| НК-240 | 158,97 | НБ-3 (150-240) | 181,37 | |||||||
| Наконечники | НП-50 | 146,97 | Наконечники | НБ-0 (А) (16-25) | 49,51 | |||||
| НП-120 | 156,74 | НБ-1 (А) (35-50) | 67,64 | |||||||
| НП-240 | 174,65 | НБ-2 (А) (70-120) | 103,74 | |||||||
| Наконечники | НА-50 | 137,94 | ||||||||
| НА-120 | 154,50 | НБ-3 (А) (150-240) | 120,91 | |||||||
| НА-240 | 193,97 | |||||||||
Кабельные соединители больших сечений с контактными болтами с отрывной головкой |
||||||||||
| Обозначение | Диаметр жилы, мм | Цена с НДС | Обозначение | Диаметр жилы, мм | Цена с НДС | |||||
| ГО 300 | Ø22.4-23 | 709,09 | ГС 300 | Ø20-21.6 | 740,00 | |||||
| ГО 400 | Ø24.5-26.4 | 883,93 | ГС 400 | Ø22.9-24.6 | 921,44 | |||||
| ГО 500 | Ø28-29.2 | 1099,20 | ГС 500 | Ø25.7-27.6 | 1145,36 | |||||
| ГО 625 | Ø32.4-33.2 | 968,15 | ГС 625 | Ø29.3-32.5 | 1187,09 | |||||
| ГО 800 | Ø35.9-37 | 1170,29 | ГС 800 | Ø34.7 | 1240,03 | |||||
Кабельные наконечники больших сечений с контактными болтами с отрывной головкой |
||||||||||
| Обозначение | Диаметр жилы, мм | Цена с НДС | Обозначение | Диаметр жилы, мм | Цена с НДС | |||||
| НО 300 | Ø22.4-23 | 1065,30 | НС 300 | Ø20-21.6 | 1111,19 | |||||
| НО 300-01 | Ø22.4-23 | 1201,79 | НС 300-01 | Ø20-21.6 | 1453,18 | |||||
| НО 300-02 | Ø22.4-23 | 1391,10 | НС 300-02 | Ø20-21.6 | 1469,30 | |||||
| НО 400 | Ø24.5-26.4 | 1116,26 | НС 400 | Ø22.9-24.6 | 1186,04 | |||||
| НО 400-01 | Ø24.5-26.4 | 1278,00 | НС 400-01 | Ø22.9-24.6 | 1450,11 | |||||
| НО 400-02 | Ø24.5-26.4 | 1442,39 | НС 400-02 | Ø22.9-24.6 | 1548,42 | |||||
| НО 500 | Ø28-29.2 | 1295,58 | НС 500 | Ø25.7-27.6 | 1421,49 | |||||
| НО 500-01 | Ø28-29.2 | 1501,95 | НС 500-01 | Ø25.7-27.6 | 1630,79 | |||||
| НО 500-02 | Ø28-29.2 | 1560,44 | НС 500-02 | Ø25.7-27.6 | 1794,60 | |||||
| НО 625 | Ø32.4-33.2 | 1313,08 | НС 625 | Ø29.3-32.5 | 1445,64 | |||||
| НО 625-01 | Ø32.4-33.2 | 1544,72 | НС 625-01 | Ø29.3-32.5 | 1639,64 | |||||
| НО 625-02 | Ø32.4-33.2 | 1604,77 | НС 625-02 | Ø29.3-32.5 | 1802,22 | |||||
| НО 800 | Ø35.9-37 | 1700,41 | НС 800 | Ø34.7 | 1828,13 | |||||
| НО 800-01 | Ø35.9-37 | 1887,86 | НС 800-01 | Ø34.7 | 2060,84 | |||||
