Кабельные соединительные гильзы (ГСО, СБ) и наконечники (НБ, НСО)
Описание
Кабельные соединительные гильзы и наконечники с контактными болтами с отрывной головкой.
![]() |
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа |
| 16; 25 | СБ-0 | |
| 35; 50 | СБ-1 | |
| 70; 95; 120 | СБ-2 | |
| 150; 185; 240 | СБ-3 | |
| Используются 2 (два) контактных болта из латуни | ||
![]() |
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа |
| 16; 25 | НБ-0 | |
| 35; 50 | НБ-1 | |
| 70; 95; 120 | НБ-2 | |
| 150; 185; 240 | НБ-3 | |
| Используется 1 (один) контактный болт из латуни | ||
![]() |
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа |
| 16; 25 | СБ-0 (А) | |
| 35; 50 | СБ-1 (А) | |
| 70; 95; 120 | СБ-2 (А) | |
| 150; 185; 240 | СБ-3 (А) | |
| Используются 2 (два) контактных болта из сплава алюминия | ||
![]() |
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа |
| 16; 25 | НБ-0 (А) | |
| 35; 50 | НБ-1 (А) | |
| 70; 95; 120 | НБ-2 (А) | |
| 150; 185; 240 | НБ-3 (А) | |
| Используется 1(один) контактный болт из сплава алюминия | ||
![]() |
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа |
| 300 | ГС-300 или ГО-300 | |
| 400 | ГС-400 или ГО-400 | |
| 500 | ГС-500 или ГО-500 | |
| 625 | ГС-625 или ГО-625 | |
| 800 | ГС-800 или ГО-800 | |
| В зависимости от сечения используются 4, 6, 8, 10 контактных болтов из сплава алюминия | ||
Цена кабельных соединительных гильз и наконечников.





