Тонкостенные термоусаживаемые трубки ТТн
Описание
Область применения.
Тонкостенные термоусаживаемые трубки ТТн применяются для изоляции кабельных жил, маркировки электротехнических изделий, проводов, клейменых продуктов, инструмента. Трубки также могут использоваться в декоративных целях. Трубки разработаны с учетом строгих требований по эксплуатации электротехнических изделий, стойки к воздействию пламени.
Цвет.
Черный, красный, синий, зеленый, желтый, белый, желто/зеленый.
Параметры трубок
Параметр |
Тест метод | Показатель |
| Усилие на разрыв | АSТМ-D 2671 | >14,0 МПа |
| Продольное удлинение | АSТМ-D 2671 | >400% |
| Абсорбция воды | ISО-62 | <0,15% |
| Электрическая прочность | 1ЕС-243 | >20 кВ/мм |
| Диэлектрическая постоянная | АSТМ-D 150 | 5 макс |
| Объемное сопротивление | 1ЕС-93 | 1014 Ом/см |
| Растрескивание | АSТМ-D 2303 | нет трещин |
| Температура эксплуатации | 1ЕС-216 | -55 до +110°С |
| Рекомендуемый диаметр (мм) | Обозначение для заказа |
Диаметр до усадки (мм) | Диаметр после усадки (мм) |
Толщина стенки после усадки (мм) |
Длина (мм) |
|
| мин. | макс. | |||||
| 4,5 | 6,5 | ТТн 8/4 | 8 | 4 | 0,56 | 1-200 |
| 5,5 | 8,5 | ТТн 10/5 | 10 | 5 | 0,56 | 1-200 |
| 6,5 | 10,5 | ТТн 12/6 | 12 | 6 | 0,56 | |
| 7,5 | 10,5 | ТТн 15/7 | 15 | 7 | 0,69 | |
| 8,5 | 11,5 | ТТн 16/8 | 16 | 8 | 0,69 | |
| 9,5 | 13,5 | ТТн 18/9 | 18 | 9 | 0,80 | 1-100 |
| 10,5 | 15,5 | ТТн 20/10 | 20 | 10 | 0,80 | |
| 11,5 | 17,5 | ТТн 23/11 | 22 | 11 | 0,80 | |
| 14,5 | 23,5 | ТТн 28/14 | 28 | 14 | 0,90 | |
| 15,5 | 25,5 | ТТн 30/15 | 30 | 15 | 0,90 | 1-50 |
| 17,5 | 30,5 | ТТн 35/17 | 35 | 17 | 0,90 | |
| 20,5 | 35,5 | ТТн 40/20 | 40 | 20 | 1,00 | |
| 30,5 | 55,5 | ТТн 60/30 | 60 | 30 | 1,00 | |
По требованию потребителя тонкостенные термоусаживаемые трубки могут поставляться других размеров.
Цена тонкостенных термоусаживаемых трубок ТТн.
